Кремовый
• Серый
• Кремовый
• Желтый
• Оранжевый
• Розовый
• Красный
• Бордо
• Фиолетовый
• Зеленый
• Бирюзовый
• Синий
• Коричневый
• Спец. эффект
| Марка | Базовый полимер | Термостойкость | Cветостойкость | Контакт с пищей | Pantone | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME85348 | LLDPE | 300 | 8 | + | Grey1C | ||
| ME85868 | LLDPE | 300 | 8 | + | 1205C | ||
| ME88557 | LLDPE | 260 | 7 | + | |||
| ME85905 | LLDPE | 300 | 8 | + | 1205C | ||
| MP85734 | PP | 280 | 8 | + | 148C | ||
| ME88257 | LLDPE | 300 | 8 | + | 156C | ||
| ME88127 | LLDPE | 230 | 6 | + | |||
| ME83176 | LLDPE | 260 | 7 | - | 467C | ||
| ME88229 | LLDPE | 260 | 7 | + | 1215U | ||
| ME85505 | LLDPE | 260 | 8 | + | |||


