Фиолетовый
| Марка | Базовый полимер | Термостойкость | Cветостойкость | Контакт с пищей | Pantone | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP49061 | PP | 280 | 7-8 | + | 2716U | ||
| ME48620 | LLDPE | 300 | 8 | + | 2645C | ||
| ME49057 | LLDPE | 220 | 5 | + | 2587C | ||
| ME49065 | LLDPE | 280 | 7 | + | 268C | ||
| ME49321D | LLDPE | 250 | 4 | + | 814C2X | ||
| ME49060 | LLDPE | 280 | 7-8 | + | 814U2X | ||
| ME47854 | LLDPE | 250 | 4 | + | 669C | ||
| ME48176 | LLDPE | 250 | 4 | + | 2695C | ||


