Розовый
• Серый
• Кремовый
• Желтый
• Оранжевый
• Розовый
• Красный
• Бордо
• Фиолетовый
• Зеленый
• Бирюзовый
• Синий
• Коричневый
• Спец. эффект
| Марка | Базовый полимер | Термостойкость | Cветостойкость | Контакт с пищей | Pantone | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME44222 | LLDPE | 300 | 8 | + | 671C | ||
| 024085U | PP | 300 | 8 | + | 223C | ||
| ME45040 | LLDPE | 240 | 4 | + | 706C | ||
| ME44164 | LLDPE | 240 | 5 | + | 204C | ||
| ME44407 | LLDPE | 240 | 4 | + | 205C | ||
| ME45037 | LLDPE | 240 | 5-6 | + | 214C | ||


