Черный СКП
| Марка | Базовый полимер | Наполнитель | Содержание тeх. углерода | Термостойкость | Cветостойкость | Контакт с пищей | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH9201U | LDPE | + | 20% | 300 | 8 | + | ||
| EH9301U | LDPE | + | 30% | 300 | 8 | + | ||
| EH9301UM | LDPE | + | 30% | 300 | 8 | + | ||
| EH9302U | LDPE | - | 30% | 300 | 8 | + | ||
| EH9350UW | LDPE | - | 35% | 300 | 8 | + | ||
| EI9400UO | LDPE | - | 40% | 300 | 8 | + | ||
| EF9401U | LDPE | + | 40% | 300 | 8 | + | ||
| EF9500U | LDPE | - | 50% | 300 | 8 | + | ||
| EH9201UOS( ONLY EXPORT) | LLDPE | + | 40% | 300 | 8 | + | - | - |


