Белый СКП
| Марка | Базовый полимер | Наполнитель | Содержание титана, | Термостойкость | Cветостойкость | Контакт с пищей | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME81773 | LDPE | + | 43% | 300 | 8 | + | ||
| ME81467C | LLDPE | + | 50% | 300 | 8 | + | ||
| ME82103 | LLDPE | + | 60% | 300 | 8 | + | ||
| ME82102 | LLDPE | + | 65% | 300 | 8 | + | ||
| ME82107 | LLDPE | + | 70% | 300 | 8 | + | ||
| ME81472C | LLDPE | - | 70% | 300 | 8 | + | ||
| ME81472CO | LLDPE | - | 70% | 300 | 8 | + | ||
| ME82105 | LLDPE | - | 70% | 300 | 8 | + | ||


