Цветной СКП
| Марка | Базовый полимер | Термостойкость | Cветостойкость | Контакт с пищей | Pantone | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME68203 | LLDPE | 300 | 8 | + | 291C | ||
| ME68211 | LLDPE | 300 | 8 | + | 2905C | ||
| 026266 | LLDPE | 280 | 7-8 | + | 2717C | ||
| 026026 | LLDPE | 300 | 8 | + | 2915C | ||
| MP68037 | PP | 300 | 8 | + | 2718C | ||
| ME68206 | LLDPE | 250 | 4 | + | 2995U | ||
| ME66070 | LLDPE | 300 | 8 | + | 299C | ||
| ME68212 | LLDPE | 300 | 8 | + | 299C | ||
| ME61747U | LLDPE | 300 | 8 | + | 285C | ||
| ME68039 | LLDPE | 300 | 8 | + | 300C | ||
| ME68154 | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| ME63780 | LLDPE | 300 | 8 | + | 2728С | ||
| ME63925D | LLDPE | 300 | 8 | + | 293C | ||
| ME61416 | LLDPE | 300 | 8 | + | 287C/286C | ||
| ME61115 | LLDPE | 280 | 7-8 | + | 293C | ||
| ME68036 | LLDPE | 300 | 8 | + | 286C | ||
| 026032 | LLDPE | 300 | 8 | + | 072C | ||
| ME64114 | LLDPE | 300 | 8 | + | 072C | ||
| ME63576 | LLDPE | 250 | 7 | + | 2756С | ||
| ME63011 | LLDPE | 250 | 7 | + | 2756С | ||
| ME63924 | LLDPE | 250 | 4 | + | 654С | ||
| MP13453 | PP | 300 | 8 | + | 430C | ||
| ME64126 | LLDPE | 280 | 7 | + | 2767С | ||
| 016448 | LLDPE | 300 | 8 | + | 539C | ||
| ME63919 | LLDPE | 250 | 4 | + | 654С | ||
| ME66360 | LLDPE | 250 | 4 | + | 2767C | ||
| ME61941B | LLDPE | 250 | 8 | + | 281C | ||
| ME63918D | LLDPE | 300 | 8 | + | 280C | ||
| ME64115 | LLDPE | 300 | 8 | + | 294C | ||
| ME10693 | LLDPE | 300 | 8 | + | 431C | ||
| ME12673 | LLDPE | 300 | 8 | + | 413U | ||
| ME68160 | LLDPE | 300 | 8 | + | 2975C | ||
| ME10000 | LLDPE | 300 | 8 | + | 431C | ||
| 021206 | LLDPE | 260 | 7 | + | 432C | ||
| ME68163 | LLDPE | 300 | 8 | + | 551C | ||
| 021205 | LLDPE | 300 | 8 | + | 432C | ||
| ME10246 | LLDPE | 300 | 8 | - | 432C | ||
| ME12679 | LLDPE | 300 | 8 | + | 432C | ||
| ME13451 | LLDPE | 300 | 8 | + | 11C | ||
| ME71438L | LLDPE | 300 | 8 | + | 1525U | ||
| ME71876 | LLDPE | 200 | 4 | + | 174C | ||
| ME71497 | LLDPE | 300 | 8 | + | 471U2X | ||
| ME85348 | LLDPE | 300 | 8 | + | Grey1C | ||
| 027019 | LLDPE | 210 | 6-7 | + | 175C | ||
| ME85868 | LLDPE | 300 | 8 | + | 1205C | ||
| ME71435 | LLDPE | 210 | 6 | - | 497C | ||
| ME72036 | LLDPE | 250 | 4-5 | + | Black 4C | ||
| ME77025 | LLDPE | 210 | 6-7 | + | 497C | ||
| ME70023 | LLDPE | 260 | 7 | - | 1675C | ||
| ME88557 | LLDPE | 260 | 7 | + | |||
| ME85905 | LLDPE | 300 | 8 | + | 1205C | ||
| MP85734 | PP | 280 | 8 | + | 148C | ||
| ME88257 | LLDPE | 300 | 8 | + | 156C | ||
| ME88127 | LLDPE | 230 | 6 | + | |||
| ME83176 | LLDPE | 260 | 7 | - | 467C | ||
| ME10416 | LLDPE | 300 | 8 | + | 428C | ||
| ME13104 | LLDPE | 200 | 7 | + | 413C | ||
| MP13108 | PP | 260 | 8 | + | 424C | ||
| ME85733D | LLDPE | 200 | 7 | 1205U | 1205U | ||
| ME88229 | LLDPE | 260 | 7 | + | 1215U | ||
| 028307U | PP | 280 | 8 | + | 608C | ||
| ME22384D | LLDPE | 210 | 6-7 | + | 102C | ||
| ME21380 | LLDPE | 260 | 7 | + | 116C | ||
| ME22380D | LLDPE | 260 | 7 | - | 122C/123C | ||
| ME21965 | LLDPE | 210 | 6 | - | 108C | ||
| ME22154 | LLDPE | 260 | 7 | - | 109C | ||
| ME22111 | LLDPE | 210 | 6 | - | 122C/123C | ||
| ME21817 | LLDPE | 230 | 6 | + | 123C | ||
| ME22383D | LLDPE | 220 | 4 | + | 1235C | ||
| ME22220 | LLDPE | 260 | 7 | - | 1235C | ||
| ME22220A | LLDPE | 230 | 6 | + | 1235C | ||
| ME20997 | LLDPE | 260 | 7 | - | 137C | ||
| ME20997D | LLDPE | 260 | 7 | - | 137C | ||
| ME22167 | LLDPE | 260 | 7 | - | 1375C | ||
| ME20866 | LLDPE | 260 | 7 | + | 607C | ||
| ME21820 | LLDPE | 260 | 7 | + | 108C | ||
| ME22376D | LLDPE | 230 | 6 | + | 109C | ||
| ME31719 | LLDPE | 260 | 7 | + | 1585C | ||
| ME33010D | LLDPE | 260 | 7 | - | 1665C | ||
| ME30000 | LLDPE | 260 | 7 | - | 172C/1665C | ||
| 023156 | LLDPE | 260 | 7 | - | 172C | ||
| ME30756 | LLDPE | 260 | 7 | - | 171C | ||
| ME31711 | LLDPE | 250 | 4-5 | + | 165C | ||
| ME31325 | LLDPE | 230 | 4-5 | + | 165C/1645C | ||
| ME33156U | LLDPE | 230 | 4-5 | - | 172C | ||
| ME31375U | LLDPE | 220 | 4 | - | 151C | ||
| ME31516 | LLDPE | 200 | 5 | + | 1585C | ||
| ME44222 | LLDPE | 300 | 8 | + | 671C | ||
| 024085U | PP | 300 | 8 | + | 223C | ||
| ME45040 | LLDPE | 240 | 4 | + | 706C | ||
| ME44164 | LLDPE | 240 | 5 | + | 204C | ||
| ME44407 | LLDPE | 240 | 4 | + | 205C | ||
| ME45037 | LLDPE | 240 | 5-6 | + | 214C | ||
| ME42211 | LLDPE | 200 | 5 | + | 200C | ||
| ME42496 | LLDPE | 230 | 6 | + | 202C | ||
| BZ04311A | LLDPE | 230 | 5-6 | + | 1945C | ||
| ME42385 | LLDPE | 240 | 5 | + | 485C | ||
| ME43500 | LLDPE | 240 | 5-6 | - | 1795C | ||
| ME42208 | LLDPE | 240 | 4-5 | + | 186C | ||
| ME40413 | LLDPE | 240 | 5-6 | + | 186C | ||
| ME41770 | LLDPE | 240 | 6 | + | 215C | ||
| ME40243 | LLDPE | 250 | 4 | - | 1795C/1788C | ||
| 024385 | LLDPE | 250 | 4 | - | 1795C/1788C | ||
| ME41861 | LLDPE | 250 | 7 | + | 1788C | ||
| Z03789 | LLDPE | 250 | 4-5 | + | 1795C | ||
| ME41769 | LLDPE | 250 | 4-5 | + | 199C | ||
| ME43855 | LLDPE | 250 | 4 | + | 200C | ||
| ME40000 | LLDPE | 250 | 7 | - | 186C | ||
| ME40335 | LLDPE | 250 | 4 | - | 187C | ||
| ME40792 | LLDPE | 250 | 4 | + | 188C | ||
| ME44606 | LLDPE | 250 | 4 | + | 1807C | ||
| ME42169 | LLDPE | 260 | 7 | + | 186С | ||
| ME47339 | LLDPE | 230 | 6 | + | 504C | ||
| MP49061 | PP | 280 | 7-8 | + | 2716U | ||
| ME48620 | LLDPE | 300 | 8 | + | 2645C | ||
| ME49057 | LLDPE | 220 | 5 | + | 2587C | ||
| ME49065 | LLDPE | 280 | 7 | + | 268C | ||
| ME49321D | LLDPE | 250 | 4 | + | 814C2X | ||
| ME49060 | LLDPE | 280 | 7-8 | + | 814U2X | ||
| ME47854 | LLDPE | 250 | 4 | + | 669C | ||
| ME48176 | LLDPE | 250 | 4 | + | 2695C | ||
| ME53969U | LLDPE | 260 | 7 | + | 390C | ||
| 025585 | LLDPE | 260 | 7 | + | 360C | ||
| ME50714 | LLDPE | 260 | 7 | + | 361C | ||
| ME51493 | LLDPE | 260 | 7 | + | 376C | ||
| ME52454 | LLDPE | 260 | 7 | - | 361C | ||
| ME50314 | LLDPE | 260 | 7 | - | 354C | ||
| ME54333 | LLDPE | 230 | 6 | + | 356C | ||
| ME54117D | LLDPE | 260 | 7 | - | 347C | ||
| 25528A | LLDPE | 260 | 7 | - | 347C | ||
| ME55440 | LLDPE | 260 | 7 | - | 348C | ||
| ME51683 | LLDPE | 260 | 7 | - | 3425C | ||
| ME53726 | LLDPE | 260 | 7 | + | 349C | ||
| ME53725 | LLDPE | 260 | 7 | + | 343C | ||
| ME53616 | LLDPE | 240 | 7 | + | 3435C | ||
| 025401 | LLDPE | 300 | 8 | + | 3308C | ||
| ME52420 | LLDPE | 260 | 8 | + | 5753C | ||
| ME53146D | LLDPE | 210 | 6 | + | 347C | ||
| ME53974 | LLDPE | 260 | 7 | + | 343C | ||
| 025359 | LLDPE | 300 | 8 | + | 3245C | ||
| ME55228 | LLDPE | 300 | 8 | + | 321C | ||
| ME55449 | LLDPE | 300 | 8 | + | 3155C | ||
| ME57439D | LLDPE | 300 | 8 | + | 308C | ||
| ME57437 | LLDPE | 280 | 7-8 | + | 3255C | ||
| 025160 | LLDPE | 270 | 3 | + | 802C2X | ||
| BZ04307 | LLDPE | 270 | 3 | + | 389U | ||
| 023190 | LLDPE | 260 | 3 | + | 811C2X | ||
| ME31330 | LLDPE | 260 | 3 | - | 805C2X | ||
| ME44563 | LLDPE | 250 | 3 | + | |||
| ME44418 | LLDPE | 250 | 4 | + | 813C | ||
| ME45026 | LLDPE | 250 | 4 | + | 232C | ||
| ME44843 | LLDPE | 250 | 4 | + | 807C | ||
| 024672 | LLDPE | 250 | 4 | + | 246C | ||
| ME90064 | LLDPE | 300 | 8 | - | 430U | ||
| ME96320 | LLDPE | 300 | 8 | + | 877C | ||
| ME95510 | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| ME96157D | LLDPE | 300 | 8 | - | 431U | ||
| ME96402 | LLDPE | 260 | 7 | - | |||
| ME94039 | LLDPE | 260 | 7 | + | |||
| ME94438 | LLDPE | 210 | 6-7 | + | |||
| 029077 | LLDPE | 210 | 6 | + | 131U | ||
| ME94149 | LLDPE | 260 | 7 | + | |||
| ME94199 | LLDPE | 260 | 7 | + | |||
| ME94183U | LLDPE | 220 | 4 | + | 871C | ||
| ME94188 | LLDPE | 230 | 6 | + | |||
| ME90070 | LLDPE | 220 | 4 | + | 875C | ||
| ME96288 | LLDPE | 300 | 8 | + | 430C | ||
| ME10252 | LLDPE | 300 | 8 | + | 535C | ||
| 028100U | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| ME80110 | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| ME20184 | LLDPE | 260 | 7 | + | 393C | ||
| ME30151 | LLDPE | 230 | 6 | + | 144C | ||
| ME44846 | LLDPE | 250 | 4 | + | 204C | ||
| ME48281 | LLDPE | 300 | 8 | + | 2685U | ||
| ME54114 | LLDPE | 260 | 7 | - | 346U | ||
| BZ04306 | LLDPE | 300 | 8 | + | 568C | ||
| ME57127 | LLDPE | 300 | 8 | + | 322C | ||
| ME90040 | LLDPE | 300 | 8 | + | 562U | ||
| MP57440 | PP | 300 | 8 | + | 548C | ||
| Z2120A | LLDPE | 300 | 8 | + | 284C | ||
| ME60254 | LLDPE | 300 | 8 | + | 2727C | ||
| 029029 | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| ME63009 | LLDPE | 280 | 7 | + | 301U | ||
| BZ04305 | LLDPE | 250 | 4 | + | 655C | ||
| ME81775 | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| ME80638 | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| ME81774 | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| MP42546 | PP | 300 | 8 | + | 200C | ||
| MP54337 | PP | 280 | 7 | + | 3302C | ||
| ME63784 | LLDPE | 300 | 8 | + | 542C | ||
| MP64125 | PP | 280 | 7-8 | + | Blue C | ||
| ME81776 | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| ME82108 | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| ME82101 | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| ME53926 | LLDPE | 300 | 8 | + | 442U | ||
| ME85866 | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| ME85505 | LLDPE | 260 | 8 | + | |||
| 024551 | LLDPE | 250 | 4 | + | 229C | ||


