Люминисцентный
| Марка | Базовый полимер | Термостойкость | Cветостойкость | Контакт с пищей | Pantone | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025160 | LLDPE | 270 | 3 | + | 802C2X | ||
| BZ04307 | LLDPE | 270 | 3 | + | 389U | ||
| 023190 | LLDPE | 260 | 3 | + | 811C2X | ||
| ME31330 | LLDPE | 260 | 3 | - | 805C2X | ||
| ME44563 | LLDPE | 250 | 3 | + | |||
| ME44418 | LLDPE | 250 | 4 | + | 813C | ||
| ME45026 | LLDPE | 250 | 4 | + | 232C | ||
| ME44843 | LLDPE | 250 | 4 | + | 807C | ||
| 024672 | LLDPE | 250 | 4 | + | 246C | ||


