Перламутры
| Марка | Базовый полимер | Термостойкость | Cветостойкость | Контакт с пищей | Pantone | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME96288 | LLDPE | 300 | 8 | + | 430C | ||
| ME10252 | LLDPE | 300 | 8 | + | 535C | ||
| 028100U | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| ME80110 | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| ME20184 | LLDPE | 260 | 7 | + | 393C | ||
| ME30151 | LLDPE | 230 | 6 | + | 144C | ||
| ME44846 | LLDPE | 250 | 4 | + | 204C | ||
| ME48281 | LLDPE | 300 | 8 | + | 2685U | ||
| ME54114 | LLDPE | 260 | 7 | - | 346U | ||
| BZ04306 | LLDPE | 300 | 8 | + | 568C | ||
| ME57127 | LLDPE | 300 | 8 | + | 322C | ||
| ME90040 | LLDPE | 300 | 8 | + | 562U | ||
| MP57440 | PP | 300 | 8 | + | 548C | ||
| Z2120A | LLDPE | 300 | 8 | + | 284C | ||
| ME60254 | LLDPE | 300 | 8 | + | 2727C | ||
| 029029 | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| ME63009 | LLDPE | 280 | 7 | + | 301U | ||
| BZ04305 | LLDPE | 250 | 4 | + | 655C | ||


