Серый
• Серый
• Кремовый
• Желтый
• Оранжевый
• Розовый
• Красный
• Бордо
• Фиолетовый
• Зеленый
• Бирюзовый
• Синий
• Коричневый
• Спец. эффект
| Марка | Базовый полимер | Термостойкость | Cветостойкость | Контакт с пищей | Pantone | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP13453 | PP | 300 | 8 | + | 430C | ||
| ME10693 | LLDPE | 300 | 8 | + | 431C | ||
| ME12673 | LLDPE | 300 | 8 | + | 413U | ||
| ME10000 | LLDPE | 300 | 8 | + | 431C | ||
| 021206 | LLDPE | 260 | 7 | + | 432C | ||
| 021205 | LLDPE | 300 | 8 | + | 432C | ||
| ME10246 | LLDPE | 300 | 8 | - | 432C | ||
| ME12679 | LLDPE | 300 | 8 | + | 432C | ||
| ME13451 | LLDPE | 300 | 8 | + | 11C | ||
| ME10416 | LLDPE | 300 | 8 | + | 428C | ||
| ME13104 | LLDPE | 200 | 7 | + | 413C | ||
| MP13108 | PP | 260 | 8 | + | 424C | ||


