Красный
• Серый
• Кремовый
• Желтый
• Оранжевый
• Розовый
• Красный
• Бордо
• Фиолетовый
• Зеленый
• Бирюзовый
• Синий
• Коричневый
• Спец. эффект
| Марка | Базовый полимер | Термостойкость | Cветостойкость | Контакт с пищей | Pantone | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME42211 | LLDPE | 200 | 5 | + | 200C | ||
| ME42496 | LLDPE | 230 | 6 | + | 202C | ||
| BZ04311A | LLDPE | 230 | 5-6 | + | 1945C | ||
| ME42385 | LLDPE | 240 | 5 | + | 485C | ||
| ME43500 | LLDPE | 240 | 5-6 | - | 1795C | ||
| ME42208 | LLDPE | 240 | 4-5 | + | 186C | ||
| ME40413 | LLDPE | 240 | 5-6 | + | 186C | ||
| ME41770 | LLDPE | 240 | 6 | + | 215C | ||
| ME40243 | LLDPE | 250 | 4 | - | 1795C/1788C | ||
| 024385 | LLDPE | 250 | 4 | - | 1795C/1788C | ||
| ME41861 | LLDPE | 250 | 7 | + | 1788C | ||
| Z03789 | LLDPE | 250 | 4-5 | + | 1795C | ||
| ME41769 | LLDPE | 250 | 4-5 | + | 199C | ||
| ME43855 | LLDPE | 250 | 4 | + | 200C | ||
| ME40000 | LLDPE | 250 | 7 | - | 186C | ||
| ME40335 | LLDPE | 250 | 4 | - | 187C | ||
| ME40792 | LLDPE | 250 | 4 | + | 188C | ||
| ME44606 | LLDPE | 250 | 4 | + | 1807C | ||
| ME42169 | LLDPE | 260 | 7 | + | 186С | ||


