Коричневый
| Марка | Базовый полимер | Термостойкость | Cветостойкость | Контакт с пищей | Pantone | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME71438L | LLDPE | 300 | 8 | + | 1525U | ||
| ME71876 | LLDPE | 200 | 4 | + | 174C | ||
| ME71497 | LLDPE | 300 | 8 | + | 471U2X | ||
| 027019 | LLDPE | 210 | 6-7 | + | 175C | ||
| ME71435 | LLDPE | 210 | 6 | - | 497C | ||
| ME72036 | LLDPE | 250 | 4-5 | + | Black 4C | ||
| ME77025 | LLDPE | 210 | 6-7 | + | 497C | ||
| ME70023 | LLDPE | 260 | 7 | - | 1675C | ||


