Спец. эффект
| Марка | Базовый полимер | Термостойкость | Cветостойкость | Контакт с пищей | Pantone | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025160 | LLDPE | 270 | 3 | + | 802C2X | ||
| BZ04307 | LLDPE | 270 | 3 | + | 389U | ||
| 023190 | LLDPE | 260 | 3 | + | 811C2X | ||
| ME31330 | LLDPE | 260 | 3 | - | 805C2X | ||
| ME44563 | LLDPE | 250 | 3 | + | |||
| ME44418 | LLDPE | 250 | 4 | + | 813C | ||
| ME45026 | LLDPE | 250 | 4 | + | 232C | ||
| ME44843 | LLDPE | 250 | 4 | + | 807C | ||
| 024672 | LLDPE | 250 | 4 | + | 246C | ||
| ME90064 | LLDPE | 300 | 8 | - | 430U | ||
| ME96320 | LLDPE | 300 | 8 | + | 877C | ||
| ME95510 | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| ME96157D | LLDPE | 300 | 8 | - | 431U | ||
| ME96402 | LLDPE | 260 | 7 | - | |||
| ME94039 | LLDPE | 260 | 7 | + | |||
| ME94438 | LLDPE | 210 | 6-7 | + | |||
| 029077 | LLDPE | 210 | 6 | + | 131U | ||
| ME94149 | LLDPE | 260 | 7 | + | |||
| ME94199 | LLDPE | 260 | 7 | + | |||
| ME94183U | LLDPE | 220 | 4 | + | 871C | ||
| ME94188 | LLDPE | 230 | 6 | + | |||
| ME90070 | LLDPE | 220 | 4 | + | 875C | ||
| ME96288 | LLDPE | 300 | 8 | + | 430C | ||
| ME10252 | LLDPE | 300 | 8 | + | 535C | ||
| 028100U | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| ME80110 | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| ME20184 | LLDPE | 260 | 7 | + | 393C | ||
| ME30151 | LLDPE | 230 | 6 | + | 144C | ||
| ME44846 | LLDPE | 250 | 4 | + | 204C | ||
| ME48281 | LLDPE | 300 | 8 | + | 2685U | ||
| ME54114 | LLDPE | 260 | 7 | - | 346U | ||
| BZ04306 | LLDPE | 300 | 8 | + | 568C | ||
| ME57127 | LLDPE | 300 | 8 | + | 322C | ||
| ME90040 | LLDPE | 300 | 8 | + | 562U | ||
| MP57440 | PP | 300 | 8 | + | 548C | ||
| Z2120A | LLDPE | 300 | 8 | + | 284C | ||
| ME60254 | LLDPE | 300 | 8 | + | 2727C | ||
| 029029 | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| ME63009 | LLDPE | 280 | 7 | + | 301U | ||
| BZ04305 | LLDPE | 250 | 4 | + | 655C | ||
| ME81775 | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| ME80638 | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| ME81774 | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| MP42546 | PP | 300 | 8 | + | 200C | ||
| MP54337 | PP | 280 | 7 | + | 3302C | ||
| ME63784 | LLDPE | 300 | 8 | + | 542C | ||
| MP64125 | PP | 280 | 7-8 | + | Blue C | ||
| ME81776 | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| ME82108 | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| ME82101 | LLDPE | 300 | 8 | + | |||
| ME53926 | LLDPE | 300 | 8 | + | 442U | ||
| ME85866 | LLDPE | 300 | 8 | + | |||


